| Name | Age | Stamina | Sprint | Climb. | Plain | Cobbles | Tech. | Downh. | Hills | Explo | TT | Team | Exp. | Wage | Health | Form | Raced | Points |
| David Vianen | 19 | 30 | 41 | 7 | 23 | 12 | 40 | 69 | 52 | 61 | 60 | 5 | 0 | 805 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Dolf Hessels | 19 | 43 | 69 | 9 | 55 | 29 | 68 | 28 | 41 | 58 | 4 | 6 | 0 | 813 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Guido VanEst | 19 | 33 | 68 | 5 | 34 | 61 | 64 | 1 | 61 | 39 | 22 | 13 | 0 | 805 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Hylke Schoots | 19 | 7 | 43 | 60 | 4 | 6 | 23 | 35 | 38 | 77 | 41 | 61 | 0 | 801 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Ivar Flens | 19 | 26 | 59 | 50 | 44 | 0 | 58 | 4 | 32 | 47 | 32 | 50 | 0 | 807 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Jan-Jaap Oster | 19 | 27 | 39 | 37 | 19 | 17 | 50 | 19 | 19 | 78 | 52 | 43 | 0 | 806 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Max De Haas | 19 | 47 | 68 | 15 | 59 | 50 | 22 | 4 | 55 | 40 | 13 | 32 | 0 | 810 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Michael Luijben | 19 | 65 | 9 | 10 | 49 | 56 | 65 | 19 | 10 | 46 | 13 | 59 | 0 | 807 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Ralf Dekkers | 19 | 7 | 46 | 12 | 40 | 60 | 8 | 46 | 23 | 48 | 49 | 68 | 0 | 812 | 100 | 100 | 0 | 0 |
ligt het aan mij of is het lastiger goed personeel te vinden? met name dokter en masseur
Net gelezen onder Bugs dat om de 24uur een nieuwe lijst personeel wordt aangeboden!Dat klopt. Of tja. Dat is wel de bedoeling.
Hebben jullie al recuperatie en herstelvermogen op maximum zitten?Recuperatie zit op 130 en herstelvermogen op 150, niet op max maar goed genoeg voor nu denk ik.
Ben toch benieuwd naar je tactische overwegingen dan, want met maar 130 recuperatie verlies je 7 gezondheid per wedstrijd. Dat is met jonge renners echt doodzonde. Die zou ik toch altijd minimaal op 195 houdenTja als je elke wedstrijd rijdt dan komt dat inderdaad niet goed....
| Name | Age | Stamina | Sprint | Climb. | Plain | Cobbles | Tech. | Downh. | Hills | Explo | TT | Team | Exp. | Wage | Health | Form | Raced | Points |
| Voornaam | Leeftijd | Conditie | Sprinten | Klimmen | Vlak | Kasseien | Techniek | Dalen | Heuvels | Explosiviteit | Tijdrijden | Knechten | Ervaring | Salaris | Gezondheid | Vorm | Geracet | Punten |
| Arno VanBegen | 19 | 38 | 45 | 33 | 48 | 31 | 48 | 1 | 37 | 56 | 49 | 12 | 0 | 801 | 99 | 90 | 0 | 0 |
| Erwin De Haas | 19 | 36 | 27 | 35 | 36 | 36 | 19 | 8 | 61 | 35 | 39 | 74 | 0 | 810 | 99 | 90 | 0 | 0 |
| Jan-Willem Stuyvesant | 19 | 32 | 57 | 0 | 67 | 26 | 66 | 61 | 4 | 2 | 38 | 44 | 0 | 802 | 90 | 90 | 1 | 15 |
| Joep Veldt | 19 | 12 | 27 | 58 | 44 | 45 | 69 | 12 | 3 | 79 | 14 | 44 | 0 | 812 | 99 | 90 | 0 | 0 |
| Jonathan De Boer | 19 | 20 | 48 | 11 | 47 | 68 | 24 | 63 | 8 | 17 | 65 | 26 | 0 | 801 | 99 | 90 | 0 | 0 |
| Melvin Sanders | 19 | 11 | 33 | 54 | 63 | 30 | 17 | 32 | 26 | 19 | 52 | 64 | 0 | 805 | 99 | 90 | 0 | 0 |
| Patrick Giling | 19 | 48 | 51 | 38 | 20 | 23 | 11 | 9 | 19 | 67 | 59 | 51 | 0 | 802 | 99 | 90 | 0 | 0 |
| Rutger Kempers | 19 | 36 | 59 | 20 | 62 | 38 | 18 | 27 | 60 | 41 | 6 | 35 | 0 | 807 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Sietse Langelaan | 19 | 39 | 61 | 24 | 15 | 33 | 56 | 54 | 52 | 50 | 24 | 3 | 0 | 816 | 99 | 90 | 0 | 0 |
| Wilfred Bentinck | 19 | 47 | 65 | 25 | 54 | 29 | 28 | 6 | 27 | 78 | 12 | 54 | 0 | 830 | 90 | 90 | 1 | 167 |
Ik ben er ook weer. :)
Klopt, mijn team is nog altijd naar hem vernoemd :)
| Name | Age | Stamina | Sprint | Climb. | Plain | Cobbles | Tech. | Downh. | Hills | Explo | TT | Team | Exp. | Wage | Health | Form | Raced | Points |
| Voornaam | Leeftijd | Conditie | Sprinten | Klimmen | Vlak | Kasseien | Techniek | Dalen | Heuvels | Explosiviteit | Tijdrijden | Knechten | ||||||
| Andre De Vries | 19 | 48 | 4 | 70 | 57 | 7 | 69 | 29 | 53 | 53 | 30 | 29 | ||||||
| Bastiaan Stroetinga | 19 | 56 | 10 | 74 | 47 | 4 | 47 | 56 | 35 | 17 | 46 | 45 | ||||||
| Eduard Zijlaard | 19 | 62 | 4 | 69 | 29 | 33 | 24 | 53 | 6 | 36 | 68 | 65 | ||||||
| Ethan Foster | 19 | 67 | 8 | 68 | 41 | 12 | 50 | 57 | 30 | 8 | 61 | 16 | ||||||
| Jochem Groen | 19 | 52 | 5 | 68 | 38 | 25 | 7 | 49 | 26 | 24 | 62 | 59 | ||||||
| Kurt Raas | 19 | 58 | 3 | 69 | 36 | 9 | 37 | 56 | 67 | 25 | 1 | 52 | ||||||
| Luuk VanKinderen | 19 | 42 | 8 | 66 | 54 | 20 | 52 | 44 | 12 | 15 | 28 | 15 | ||||||
| Marc Brak | 19 | 49 | 8 | 60 | 53 | 23 | 60 | 53 | 34 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Niels Schuyt | 19 | 30 | 40 | 74 | 1 | 38 | 30 | 44 | 33 | 54 | 15 | 59 | ||||||
| Olaf Traksel | 19 | 53 | 20 | 64 | 36 | 63 | 10 | 65 | 13 | 1 | 49 | 47 | ||||||
| Roland Bouma | 19 | 37 | 13 | 65 | 16 | 15 | 30 | 69 | 67 | 25 | 59 | 48 | ||||||
| Ronald Blaak | 19 | 57 | 7 | 74 | 66 | 13 | 67 | 63 | 5 | 16 | 2 | 5 | ||||||
| Walter Theeuwes | 19 | 56 | 11 | 66 | 17 | 31 | 65 | 43 | 30 | 25 | 26 | 62 |
Wow, mooi rijtje klimmers heb je al verzameld! Wel een echt klim-team. Geen sprinter, kasseienman, heuvelaar of tijdrijder. Dat wordt wel een uitdaging (om genoeg punten te halen en rondes te winnen).
Wow, mooi rijtje klimmers heb je al verzameld! Wel een echt klim-team. Geen sprinter, kasseienman, heuvelaar of tijdrijder. Dat wordt wel een uitdaging (om genoeg punten te halen en rondes te winnen).
Maar wel knap dat je al zo'n team hebt. Veel GV's boven de 60 al. Lekker bezig!
Wat is je team?
Wow, mooi rijtje klimmers heb je al verzameld! Wel een echt klim-team. Geen sprinter, kasseienman, heuvelaar of tijdrijder. Dat wordt wel een uitdaging (om genoeg punten te halen en rondes te winnen).
Ja, maar het is valide taktiek voor de lange termijn. Gewoon een stapel gespecialiseerde klimmer opleiden en die straks verkopen en daarmee een puntenscorend team opbouwen.
Ik ben een nieuwkomer. Ik richt me met name op klim renners, daar train ik nu ook op. Ben benieuwd of jullie wat van mijn team vinden. Een aantal spelers staan ook te koop, dus mocht je belang hebben ;).
Welkom Lollen. 8)
En wat een binnenkomer ! Een heel indrukwekkend team !
De helft ervan dan, die zijn meer dan uitstekend.
Ik heb ook een klimmersopleiding, maar dat stelt niet zoveel voor als ik het vergelijk met jouw team.
Ook wel logisch, want ik heb veel pech in het rekruteren/scouten en de 1e goede pull (van de in totaal 2) kreeg ik pas laat en dus een trainingsachterstand. De hoofdstat van jouw renners zijn gemiddeld een stuk hoger terwijl ik toch ook steeds 100% klimmen train.
Jouw beste renners zijn Raas, Blaak, Stroetinga en Foster (als extra is hij een echte top-klimtijdrijder).
Naar mijn mening minder dan je beste renners die top zijn, dat zijn deze 3 toch hele goede renners :
Zijlaard heeft veel potentieel op pure klim door zijn hoge knechtenstat, en als extra heeft hij de klimtijdrit.
Dat potentieel op pure klim heeft Theeuwes ook.
De te koop staande Bouma is ook een hele goede renner ondanks zijn lage conditie en lage vlak.
Daar ga ik zeker op bieden, maar ik verwacht dat er anderen zijn die veel meer bieden.
De Vries is een goede renner die je erbij kan houden, hij kan namelijk ook heel goed worden ondanks zijn lage klim GV.
Traksel heeft nog wel een beetje redelijk GV maar naar mijn mening heel verstandig om hem te koop te zetten, wat je al gedaan hebt.
De rest zou ik ook weg doen, simpelweg niet goed genoeg en zonde dat ze kostbare plaatsen in je team houden.
Schuyt en Groen staan al te koop. VanKinderen en Brak mogen ook weg.
Ik verwacht dat deze 4 renners niet of nauwelijks wat opleveren op de transfermarkt.
Daarvoor in de plaats liever betere renners met meer potentieel, en dus winstgevender.
En als dat even niet lukt kan je altijd nog tijdelijk een paar goedkope (10k tot 20k) andere soort renners kopen die heel even in je team zijn om geld te scoren in de races.
Overige 2 alinea's voor alle managers :
Ik vermoed dat de meeste managers met de strategie die Lollen hanteert dit spel zijn begonnen.
Dwz de focus ligt momenteel puur op een opleiding in een discipline vanwege een lange termijn visie/strategie.
Nu koersen heeft dus geen prioriteit.
Ik had het liefst ook zo gespeeld, en dan ook nog het liefst met een goede ronderenner in de klimopleiding.
Maar helaas, geluk bij het pullen is enorm belangrijk om die strategie te kunnen spelen, en dat was bij mij niet het geval.
Geen probleem, want dat heeft nu als voordeel dat ik me ook kan richten op koersen en daarmee geld verdienen. En er kunnen verschillende start-strategieën uiteindelijk succesvol zijn, hoop ik dan maar en dat zal nog moeten blijken want ik weet niet hoe dit nieuwe spel zich gaat ontwikkelen. Ik weet alleen dat geluk hebben bij de start heel belangrijk is.
Hoi Lollen, welkom terug! Je hebt in CFF2 toch ook gespeeld?
Graag gedaan, Lollen, en veel plezier en succes in het spelletje.
Mijn reactie is natuurlijk subjectief / alleen maar mijn mening.
Zoals je kan zien aan de reactie van Hakkie zijn er verschillende meningen ; iedereen maakt andere keuzes in dit spelletje.
Wat betreft VanKinderen en Brak, ik heb geen twijfel over mijn gegeven mening, maar ook dit is subjectief natuurlijk.
| Name | Age | Stamina | Sprint | Climb. | Plain | Cobbles | Tech. | Downh. | Hills | Explo | TT | Team | Exp. | Wage | Health | Form | Raced | Points |
| Alexander Steverink | 19 | 56 | 54 | 0 | 49 | 2 | 49 | 68 | 55 | 38 | 66 | 1 | 0 | 838 | 94 | 95 | 4 | 145 |
| Fabian Knaven | 19 | 42 | 66 | 0 | 63 | 0 | 5 | 8 | 72 | 50 | 3 | 50 | 1 | 559 | 89 | 98 | 5 | 583 |
| Frits Vos | 19 | 58 | 42 | 10 | 66 | 15 | 43 | 34 | 55 | 58 | 21 | 37 | 0 | 839 | 90 | 95 | 0 | 0 |
| Gerard VanBommel | 19 | 46 | 23 | 12 | 63 | 55 | 3 | 47 | 70 | 52 | 27 | 63 | 3 | 852 | 96 | 98 | 13 | 519 |
| Henk-Jan VanZand | 19 | 59 | 39 | 56 | 31 | 12 | 21 | 40 | 61 | 69 | 15 | 35 | 2 | 828 | 93 | 98 | 10 | 688 |
| Jens Jans | 19 | 19 | 56 | 8 | 44 | 14 | 68 | 19 | 59 | 76 | 47 | 54 | 1 | 858 | 84 | 98 | 5 | 153 |
| Jort Slippens | 19 | 65 | 56 | 6 | 67 | 31 | 49 | 10 | 71 | 44 | 35 | 13 | 3 | 840 | 99 | 98 | 11 | 995 |
| Kahraman Thüring | 19 | 28 | 59 | 23 | 40 | 9 | 42 | 51 | 61 | 68 | 22 | 17 | 1 | 802 | 87 | 98 | 7 | 0 |
| Nazar Oleinik | 19 | 37 | 0 | 61 | 56 | 9 | 49 | 60 | 61 | 42 | 23 | 40 | 0 | 840 | 85 | 95 | 1 | 0 |
| Nicolas Steverink | 19 | 45 | 37 | 23 | 26 | 56 | 37 | 49 | 71 | 66 | 17 | 4 | 1 | 829 | 86 | 98 | 6 | 323 |
| Quintijn Nelissen | 19 | 27 | 53 | 19 | 19 | 1 | 62 | 52 | 64 | 73 | 25 | 64 | 0 | 859 | 92 | 95 | 4 | 33 |
| Richard VanDerKroon | 19 | 53 | 10 | 67 | 5 | 9 | 62 | 58 | 65 | 59 | 25 | 1 | 0 | 817 | 97 | 95 | 0 | 0 |
| Rik Hazelhoff | 19 | 54 | 43 | 66 | 28 | 39 | 24 | 7 | 62 | 63 | 28 | 25 | 1 | 833 | 93 | 98 | 5 | 211 |
| Rolf Stolwijk | 19 | 70 | 58 | 31 | 19 | 17 | 21 | 16 | 60 | 73 | 60 | 37 | 0 | 858 | 88 | 95 | 1 | 120 |
| Stan VanLent | 19 | 50 | 15 | 36 | 58 | 21 | 14 | 5 | 65 | 74 | 66 | 19 | 2 | 814 | 96 | 98 | 10 | 200 |
| Thomas Steverink | 19 | 11 | 55 | 18 | 43 | 18 | 14 | 36 | 74 | 59 | 66 | 42 | 0 | 828 | 97 | 95 | 0 | 0 |
| Timo VanSluijs | 19 | 34 | 32 | 18 | 28 | 23 | 57 | 4 | 72 | 57 | 19 | 31 | 0 | 568 | 100 | 95 | 0 | 0 |
| Tjerk Krekels | 19 | 36 | 58 | 28 | 20 | 5 | 74 | 11 | 71 | 72 | 14 | 1 | 1 | 583 | 98 | 98 | 6 | 100 |
| Walter Zilverberg | 19 | 67 | 18 | 33 | 55 | 2 | 56 | 12 | 69 | 63 | 53 | 18 | 0 | 847 | 95 | 95 | 4 | 92 |
| Name | Age | Stamina | Sprint | Climb. | Plain | Cobbles | Tech. | Downh. | Hills | Explo | TT | Team | Exp. | Wage | Health | Form | Raced | Points |
| Voornaam | Leeftijd | Conditie | Sprinten | Klimmen | Vlak | Kasseien | Techniek | Dalen | Heuvels | Explosiviteit | Tijdrijden | Knechten | Ervaring | Salaris | Gezondheid | Vorm | Geracet | Punten |
| Fred Oerlemans | 19 | 38 | 36 | 67 | 35 | 39 | 27 | 63 | 22 | 0 | 67 | 27 | 2 | 815 | 96 | 98 | 9 | 219 |
| Gerrit-Jan Jonk | 19 | 52 | 47 | 18 | 52 | 62 | 31 | 11 | 42 | 76 | 49 | 8 | 0 | 850 | 96 | 95 | 0 | 0 |
| Jesse Vergeer | 19 | 26 | 74 | 15 | 67 | 38 | 37 | 31 | 35 | 77 | 11 | 0 | 2 | 810 | 87 | 98 | 10 | 830 |
| Joshua Hoogvliet | 19 | 49 | 39 | 33 | 15 | 5 | 71 | 0 | 65 | 66 | 41 | 50 | 0 | 839 | 99 | 95 | 0 | 0 |
| Karsten Odijk | 19 | 20 | 67 | 1 | 69 | 4 | 54 | 57 | 38 | 18 | 35 | 39 | 0 | 596 | 99 | 95 | 0 | 0 |
| Marco Akkermans | 19 | 66 | 71 | 18 | 48 | 13 | 36 | 30 | 39 | 32 | 59 | 26 | 0 | 836 | 86 | 95 | 1 | 30 |
| Mark Bezemer | 19 | 30 | 73 | 20 | 47 | 56 | 54 | 20 | 13 | 33 | 6 | 34 | 0 | 583 | 86 | 95 | 1 | 0 |
| Martin VanGroningen | 19 | 65 | 69 | 11 | 65 | 58 | 37 | 6 | 12 | 55 | 5 | 45 | 1 | 829 | 94 | 98 | 5 | 227 |
| Matthijs Lievens | 19 | 17 | 61 | 20 | 54 | 58 | 55 | 30 | 48 | 20 | 67 | 9 | 0 | 838 | 90 | 95 | 0 | 0 |
| Max Stokvis | 19 | 37 | 8 | 70 | 3 | 68 | 61 | 24 | 68 | 55 | 21 | 0 | 4 | 811 | 96 | 100 | 18 | 1064 |
| Melchior Vos | 19 | 69 | 68 | 17 | 25 | 10 | 30 | 33 | 24 | 75 | 51 | 29 | 0 | 826 | 100 | 95 | 0 | 0 |
| Nathan Smeets | 19 | 58 | 65 | 13 | 63 | 53 | 6 | 14 | 33 | 59 | 19 | 57 | 0 | 841 | 93 | 95 | 2 | 150 |
| Rafael Engelberts | 19 | 18 | 70 | 8 | 60 | 41 | 73 | 32 | 27 | 24 | 38 | 71 | 2 | 858 | 99 | 98 | 9 | 443 |
| Rafael Fluitsma | 19 | 63 | 70 | 22 | 62 | 42 | 29 | 7 | 3 | 62 | 32 | 40 | 3 | 826 | 99 | 98 | 11 | 413 |
| Remco Clement | 19 | 54 | 68 | 20 | 65 | 66 | 52 | 11 | 32 | 63 | 6 | 15 | 1 | 850 | 92 | 98 | 6 | 340 |
| Tim Moerenhout | 19 | 26 | 71 | 25 | 55 | 6 | 65 | 4 | 32 | 22 | 34 | 70 | 2 | 802 | 96 | 98 | 10 | 507 |
| Walter Kuiper | 19 | 60 | 70 | 16 | 51 | 57 | 34 | 6 | 40 | 29 | 21 | 10 | 1 | 588 | 96 | 98 | 7 | 305 |
Oeff die Clement... pareltje hoor!
| Name | Age | Stamina | Sprint | Climb. | Plain | Cobbles | Tech. | Downh. | Hills | Explo | TT | Team | Exp. | Wage | Health | Form | Raced | Points |
| Adriano Manuel | 19 | 61 | 45 | 18 | 51 | 56 | 56 | 38 | 6 | 77 | 20 | 28 | 1 | 844 | 95 | 100 | 6 | 0 |
| Amund Svendsen | 19 | 50 | 48 | 9 | 63 | 62 | 72 | 43 | 32 | 19 | 16 | 14 | 0 | 831 | 93 | 99 | 3 | 440 |
| Endre Rosseland | 19 | 46 | 18 | 10 | 46 | 45 | 40 | 62 | 63 | 57 | 59 | 14 | 1 | 854 | 94 | 100 | 6 | 525 |
| Fritz Nielsen | 19 | 22 | 31 | 55 | 48 | 22 | 52 | 31 | 16 | 17 | 70 | 60 | 4 | 817 | 88 | 100 | 15 | 93 |
| Frode Lillevik | 19 | 67 | 8 | 59 | 30 | 52 | 19 | 47 | 58 | 14 | 31 | 23 | 0 | 809 | 91 | 99 | 3 | 81 |
| Glenn Hals | 19 | 58 | 5 | 70 | 57 | 63 | 15 | 24 | 25 | 62 | 5 | 57 | 3 | 836 | 91 | 100 | 13 | 770 |
| Jimmy Ingvaldsen | 19 | 42 | 9 | 64 | 57 | 27 | 21 | 69 | 68 | 4 | 7 | 4 | 2 | 573 | 88 | 100 | 8 | 152 |
| Kent McClure | 19 | 42 | 51 | 13 | 53 | 71 | 50 | 16 | 33 | 10 | 18 | 72 | 0 | 826 | 88 | 99 | 3 | 25 |
| Konrad Magnussen | 19 | 46 | 68 | 24 | 57 | 77 | 48 | 66 | 11 | 17 | 9 | 31 | 3 | 844 | 88 | 100 | 15 | 936 |
| Mikal Svensson | 19 | 37 | 25 | 4 | 45 | 56 | 40 | 49 | 62 | 46 | 5 | 53 | 0 | 819 | 89 | 99 | 3 | 380 |
| Rolv Sele | 19 | 69 | 52 | 9 | 63 | 65 | 47 | 12 | 67 | 31 | 26 | 8 | 0 | 853 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| Terje Vollan | 19 | 24 | 31 | 32 | 60 | 31 | 11 | 64 | 70 | 57 | 9 | 24 | 2 | 811 | 97 | 100 | 11 | 108 |
| Thore Lyngstad | 19 | 17 | 53 | 32 | 50 | 18 | 54 | 45 | 68 | 44 | 13 | 32 | 0 | 824 | 85 | 99 | 1 | 40 |
| Tim Vangen | 19 | 52 | 20 | 56 | 69 | 78 | 14 | 38 | 28 | 0 | 0 | 64 | 1 | 811 | 90 | 100 | 7 | 423 |
| Trevor Paxton | 19 | 56 | 45 | 24 | 70 | 64 | 37 | 61 | 18 | 22 | 2 | 9 | 0 | 594 | 88 | 99 | 2 | 120 |
| Trym Hoff | 19 | 14 | 69 | 28 | 41 | 1 | 22 | 18 | 57 | 80 | 0 | 57 | 1 | 587 | 87 | 100 | 6 | 340 |
| Name | Age | Stamina | Sprint | Climb. | Plain | Cobbles | Tech. | Downh. | Hills | Explo | TT | Team | Exp. | Wage | Health | Form | Raced | Points |
| Alexander Raikov | 19 | 29 | 60 | 3 | 64 | 43 | 31 | 47 | 25 | 68 | 53 | 28 | 1 | 839 | 92 | 100 | 5 | 140 |
| Arthur Spekenbrink | 19 | 36 | 70 | 5 | 44 | 69 | 74 | 1 | 38 | 71 | 16 | 14 | 1 | 836 | 95 | 100 | 5 | 965 |
| Coen Bogarde | 19 | 62 | 40 | 17 | 64 | 28 | 52 | 4 | 42 | 11 | 65 | 62 | 1 | 843 | 90 | 100 | 5 | 156 |
| Dénes Hegyi | 19 | 61 | 2 | 65 | 50 | 27 | 26 | 59 | 28 | 30 | 2 | 30 | 0 | 573 | 94 | 100 | 0 | 0 |
| Dolf VanBarneveld | 19 | 53 | 10 | 24 | 27 | 71 | 38 | 45 | 50 | 65 | 61 | 5 | 1 | 847 | 99 | 100 | 8 | 1492 |
| Friso Verbeek | 19 | 62 | 55 | 31 | 52 | 67 | 6 | 21 | 59 | 36 | 12 | 8 | 1 | 807 | 99 | 100 | 8 | 1288 |
| Gaby Ramp | 19 | 53 | 42 | 75 | 61 | 20 | 8 | 60 | 38 | 37 | 8 | 25 | 4 | 817 | 96 | 100 | 15 | 0 |
| Jan-Willem Stuyvesant | 19 | 33 | 67 | 0 | 68 | 26 | 67 | 61 | 5 | 4 | 39 | 45 | 4 | 802 | 93 | 100 | 15 | 208 |
| Jonathan De Boer | 19 | 21 | 59 | 12 | 50 | 68 | 25 | 64 | 9 | 18 | 65 | 27 | 0 | 801 | 93 | 100 | 3 | 125 |
| Jos Bouma | 19 | 23 | 61 | 28 | 66 | 53 | 11 | 35 | 68 | 70 | 2 | 17 | 0 | 838 | 99 | 100 | 4 | 83 |
| Luuk VanDeWetering | 19 | 63 | 40 | 11 | 38 | 57 | 65 | 44 | 52 | 31 | 20 | 26 | 0 | 842 | 95 | 100 | 3 | 550 |
| Mart Vonk | 19 | 44 | 30 | 22 | 64 | 70 | 63 | 34 | 5 | 39 | 19 | 16 | 0 | 594 | 84 | 100 | 0 | 0 |
| Melvin Lindemans | 19 | 60 | 67 | 26 | 32 | 15 | 48 | 21 | 65 | 40 | 4 | 62 | 2 | 831 | 99 | 100 | 10 | 708 |
| Nathan VanDenBerg | 19 | 41 | 44 | 2 | 53 | 29 | 70 | 42 | 61 | 62 | 13 | 39 | 0 | 860 | 98 | 100 | 0 | 0 |
| Noah Vianen | 19 | 64 | 66 | 30 | 67 | 34 | 9 | 39 | 50 | 44 | 45 | 8 | 0 | 860 | 97 | 100 | 0 | 0 |
| Rutger Kempers | 19 | 37 | 67 | 21 | 63 | 39 | 19 | 27 | 61 | 42 | 7 | 36 | 4 | 807 | 91 | 100 | 16 | 1498 |
| Tigo Dieleman | 19 | 37 | 30 | 14 | 53 | 17 | 44 | 18 | 73 | 6 | 28 | 55 | 0 | 572 | 99 | 100 | 4 | 37 |
| Wilfred Bentinck | 19 | 47 | 74 | 25 | 55 | 30 | 28 | 7 | 28 | 80 | 12 | 55 | 5 | 830 | 91 | 100 | 21 | 1479 |
| Wouter Dolfsma | 19 | 62 | 60 | 12 | 54 | 54 | 48 | 8 | 57 | 17 | 53 | 3 | 0 | 824 | 95 | 100 | 4 | 420 |
Leuk divers team :)
Magnussen en Sele zijn volgens mij de renners waar je je op focust. Maar Rosseland en Vollan zijn ook zeker leuke!
| Name | Age | Stamina | Sprint | Climb. | Plain | Cobbles | Tech. | Downh. | Hills | Explo | TT | Team | Exp. | Wage | Health | Form | Raced | Points |
| Ace Mertens | 19 | 53 | 7 | 10 | 69 | 36 | 52 | 68 | 55 | 22 | 57 | 20 | 0 | 855 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Anis De Schilder | 19 | 45 | 16 | 69 | 23 | 20 | 28 | 46 | 63 | 27 | 60 | 54 | 0 | 855 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Berre Buysse | 19 | 34 | 14 | 17 | 42 | 39 | 72 | 17 | 38 | 11 | 72 | 36 | 0 | 583 | 88 | 95 | 0 | 0 |
| Carlos Coulleit | 19 | 50 | 1 | 11 | 41 | 67 | 70 | 9 | 60 | 63 | 1 | 43 | 3 | 804 | 86 | 98 | 13 | 1526 |
| Frédérick Stockman | 19 | 14 | 49 | 6 | 63 | 6 | 3 | 58 | 74 | 50 | 4 | 0 | 1 | 523 | 96 | 98 | 5 | 118 |
| Fréderique Lemaire | 19 | 62 | 1 | 13 | 65 | 7 | 34 | 27 | 0 | 1 | 69 | 48 | 0 | 526 | 88 | 95 | 0 | 0 |
| Gérald Vercammen | 19 | 22 | 25 | 22 | 69 | 24 | 72 | 41 | 43 | 2 | 73 | 27 | 2 | 811 | 86 | 98 | 10 | 167 |
| Jean Charles Boon | 19 | 50 | 18 | 14 | 59 | 18 | 54 | 60 | 16 | 74 | 68 | 23 | 0 | 841 | 86 | 95 | 0 | 0 |
| Lucca Bosmans | 19 | 61 | 7 | 11 | 54 | 46 | 57 | 6 | 17 | 73 | 68 | 28 | 1 | 816 | 86 | 98 | 5 | 75 |
| Magnús Kissow | 19 | 47 | 17 | 7 | 69 | 22 | 54 | 27 | 25 | 51 | 65 | 54 | 0 | 832 | 92 | 95 | 1 | 0 |
| Nathan Deschacht | 19 | 34 | 13 | 5 | 65 | 69 | 50 | 13 | 48 | 30 | 77 | 24 | 5 | 816 | 86 | 100 | 20 | 754 |
| Nathan Vannieuwenhuyze | 19 | 43 | 16 | 38 | 52 | 46 | 68 | 26 | 24 | 22 | 70 | 18 | 0 | 819 | 98 | 95 | 0 | 0 |
| Nicola Taglioni | 19 | 21 | 4 | 48 | 63 | 38 | 74 | 40 | 20 | 37 | 73 | 13 | 0 | 815 | 86 | 95 | 0 | 0 |
| Nicolas Streller | 19 | 29 | 19 | 31 | 67 | 53 | 48 | 63 | 4 | 0 | 67 | 2 | 0 | 587 | 99 | 95 | 0 | 0 |
| Osman Demeulemeester | 19 | 37 | 11 | 7 | 56 | 29 | 57 | 16 | 2 | 61 | 78 | 14 | 1 | 557 | 87 | 98 | 5 | 83 |
| Renzo Henderickx | 19 | 32 | 1 | 14 | 46 | 26 | 47 | 51 | 18 | 64 | 64 | 47 | 0 | 816 | 98 | 95 | 0 | 0 |
| Rufino Giron | 19 | 51 | 31 | 6 | 61 | 34 | 72 | 15 | 3 | 39 | 65 | 40 | 2 | 813 | 86 | 98 | 10 | 0 |
| Steve Vanderheyden | 19 | 39 | 9 | 57 | 62 | 47 | 46 | 9 | 50 | 24 | 63 | 19 | 0 | 830 | 96 | 95 | 0 | 0 |
Ik ben een beetje onhandig met excel e.d.
Maar dit is mijn team.
Post hier je nieuwe team, door middel van deze converter:
https://dijk71.home.xs4all.nl/cff/team2table.html
Speelt iemand dit spel met Internet Explorer ?
Zo ja, heeft diegene dan ook problemen met het team posten ?
( niet voor mij van toepassing, ik speel met Mozilla Firefox, geen problemen met dit spel dan )
| Name | Age | Stamina | Sprint | Climb. | Plain | Cobbles | Tech. | Downh. | Hills | Explo | TT | Team | Exp. | Wage | Health | Form | Raced | Points |
| Bart Nolten | 19 | 63 | 5 | 64 | 17 | 22 | 72 | 67 | 42 | 42 | 7 | 60 | 2 | 850 | 97 | 100 | 10 | 543 |
| Billy Wolf | 19 | 26 | 54 | 58 | 52 | 58 | 17 | 31 | 46 | 20 | 52 | 16 | 3 | 805 | 91 | 100 | 15 | 0 |
| Boudewijn VanPoppel | 19 | 35 | 55 | 53 | 35 | 68 | 34 | 48 | 53 | 48 | 7 | 7 | 3 | 831 | 93 | 100 | 14 | 445 |
| Carl Bergman | 19 | 57 | 33 | 82 | 59 | 13 | 13 | 9 | 3 | 67 | 39 | 55 | 2 | 813 | 91 | 100 | 8 | 0 |
| Daniel Dijksma | 19 | 47 | 1 | 61 | 20 | 47 | 60 | 69 | 33 | 16 | 16 | 45 | 0 | 821 | 100 | 100 | 0 | 0 |
