Para la siguiente etapa hay una igualdad increible!
1 Andres Jesus Orellana 22 Antequera 80,67
2 Marti Cacho 22 CyKings 80,62
3 Rufino Fonseca 22 Guillen 80,07
4 Juan Luis Prats 22 CobbleCrushers 79,76
5 Lino Polo 22 NormanTeam 79,17
7 Esteban Agudo 22 EuskaPiero 78,64
8 Pedro Juan Chica 22 Patata_man 78,44
9 Joel Martinez 22 Mini 78,02
10 Jose Angel Alemany 22 Mini 77,95
11 Jorge Alcantara 22 Navarrateam 77,81
12 Gabriel Heredia 22 Mini 77,77
13 Aron Moron 22 GarruTeam 77,55
14 Francisco Paula San Juan 22 Mini 77,52
15 Juan David Velasco 22 gosafteam 77,39
16 Matias Luna 22 RealOviedo 77,38
diría que de estos 16 salen los 9 finales. Mi pavesista sería 6º en España, lo cual me parece que indica que no tenemos ningun favorito, espero que al menos de para puntuar
