Buena etapa, donde el líder hizo lo esperado, y un libre logró puntuar

para la proxima, nuestra mejor etapa, llevamos un equipazo!
hay muchos que están a nada de entrar en la selección, así que a entrenar duro esta semana

1 Maximino Laguna 23 ChessPower 90,94
2 Higinio Espin 23 ChessPower 90,87
3 Sergio Manuel Serrano 23 VILLESVENSKAS 90,50
4 Saul Ayuso 23 TeaMetal 89,69
5 Bryan Caballero 23 VILLESVENSKAS 89,38
6 Francisco Asis Adan 23 Facha_Bartolo 88,96
7 Kevin Santillana 23 ChessPower 88,80
8 Rufino Giron 23 Dutch_Lions 88,80
9 Salustiano Revuelta 23 Yvo_Meppelink_ProCycling 88,73
10 Atanasio Ferrero 23 Caracoles 88,56
11 Rayco Trigo 23 VILLESVENSKAS 88,53
12 Benjamin Tejera 23 CyKings 88,24
13 Narcis Aguilera 23 VILLESVENSKAS 88,24
14 Ramon Jose Barrenetxea 23 Flyvende_hjul 88,22
15 Vicente Jesus Pico 22 TeamEuroscalt 87,75

16 Jesus Ramon Aranguren 23 ChessPower 87,41
por comparar con los demás mios:
Joe Robinson 23 90,06
Kaspar Elmholt 23 89,82
Torben Bjerre 23 825 89,06
¡El nivel en general es muy igualado, y cada entreno influye mucho! Lo malo de estas etapas es que la suerte es muy influyente, pero a ver si nos sonrie, nos deberíamos poner líderes en la clasificacion
